SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Numer ID: | L1/16/XI |
Tytuł zadania: | Klimatyzacja dla Przedszkola nr 2 |
Wynik głosowania: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
Liczba uzyskanych punktów: | 453 |
Wnioskodawca: | Adam Skowron | skowronpr@gmail.com |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Opis zadania: | Celem zadania jest montaż klimatyzacji w 5 salach Przedszkola nr 2 w Katowicach. |
Załączniki: | |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 44 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 500 zł. |
Lokalizacja: | Śródmieście |