SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Numer ID: | L1/19/XI |
Tytuł zadania: | Raciborska oddycha sztuką - zacznijmy od mappingu! |
Wynik głosowania: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
Liczba uzyskanych punktów: | 300 |
Wnioskodawca: | Agnieszka Porczyńska |
Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
Opis zadania: | Raciborska, na której znajduje się Akademia Sztuk Pięknych, stanowi naturalne miejsce dla naszego przedsięwzięcia. Razem z lokalnymi artystami i współpracując z ASP, chcemy nadać tej części miasta nowy wymiar artystyczny. Poprzez wyjątkowy spektakl Video Mappingu 3D na elewacji budynku, mamy szansę ożywić tę przestrzeń i uczynić ją centralnym punktem kulturalnym. Video Mapping, znany również jako projekcja mapowania, to innowacyjna technika wizualna polegająca na projekcji dynamicznych obrazów na trójwymiarowych powierzchniach, takich jak budynki, elewacje czy inne struktury architektoniczne. Poprzez precyzyjne dopasowanie projekcji do kształtu i detali powierzchni, twórcy mogą stworzyć iluzję ruchu, głębi i przestrzeni. Video Mapping pozwala nam przekształcić zwykłą elewację budynku w dynamiczną i interaktywną płaszczyznę artystycznego wyrazu. Dzięki temu, chcemy zapoczątkować długofalową transformację ulicy, gdzie sztuka stanie się integralną częścią codziennego życia. To doskonała okazja, aby ożywić miejską przestrzeń i promować kulturę w sposób innowacyjny i inspirujący. Dołącz do nas, abyśmy mogli razem zapoczątkować tę długofalową przemianę! |
Załączniki: | |
Ocena formalna: | POZYTYWNA |
Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji i Sportu |
Szacunkowe koszty: | 80 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkół Ekonomicznych |
Lokalizacja: | Śródmieście |