SZCZEGÓŁY PROJEKTU
| Numer ID: | L21/04/XII |
| Tytuł zadania: | Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie dzielnicy Kostuchna |
| Wynik głosowania: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
| Liczba uzyskanych punktów: | 522 |
| Wnioskodawca: | Anna Rzychoń |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Opis zadania: | Projekt zakłada wparcie finansowania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Katowic. Akcja dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia ogólnego. Zabieg powinien objąć: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, zapewnienie kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, wizytę kontrolną obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów. W przypadku kotek i kocurów wolno żyjących każdorazowo: nacięcie lewego ucha w celu oznakowania/identyfikacji po przebytym zabiegu, założenie szwów rozpuszczalnych, koty nie będą czipowane. Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia nadpopulacji zwierząt jest ich sterylizacja i kastracja - najbardziej skuteczna i humanitarna metoda ograniczenia populacji. |
| Załączniki: | |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Lokalizacja: | Kostuchna |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Kształtowania Środowiska |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie Wydział Kształtowania Środowiska |
| Informacje o realizacji zadania | Realizacja zadania: Planowany harmonogram realizacji zadania:
|