SZCZEGÓŁY PROJEKTU
| Numer ID: | L13/09/XII |
| Tytuł zadania: | "Zobacz, kto tu mieszka - dzikie życie w sercu miasta" - tablice informacyjne w Parku Boguckim |
| Wynik głosowania: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
| Liczba uzyskanych punktów: | 231 |
| Wnioskodawca: | Zofia Mryc |
| Charakter zadania: | LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy) |
| Opis zadania: | Projekt zakłada przygotowanie i montaż 2 szt. edukacyjnych tablic informacyjnych o ptakach i dzikich zwierzętach występujących w Parku Boguckim. Tablice będą zawierać ciekawe ilustracje oraz opisy wybranych gatunków, które można zaobserwować podczas spaceru: m.in. kosów, sikorek, dzięciołów, jeży czy wiewiórek. Materiały zostaną opracowane we współpracy z przyrodnikami i grafikami, aby były atrakcyjne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Tablice zostaną wykonane z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów i zamontowane w widocznym, uczęszczanym miejscu w parku. Zwierzęta w Parku Boguckim: zając, jeż, wiewiórka, lis, kos albinos, grzywacz, sroka, dzięcioł, pełzacz leśny, kowalik, szpak, słowik, czarnogłówka, wróbel, mazurek, kawka, wrona, gil, sikorka bogata, sikorka uboga, zięba, sójka, dzwoniec. |
| Załączniki: | |
| Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Lokalizacja: | Bogucice |
| Oceniający merytorycznie: | Zakład Zieleni Miejskiej |
| Szacunkowe koszty: | 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 000 zł |
| Informacje o realizacji zadania | Zadanie zrealizowano: czerwiec 2026 r. |