SZCZEGÓŁY PROJEKTU
| Numer ID: | M/08/XIII |
| Tytuł zadania: | Bezpieczne Katowice – kamery dla dzieci i wszystkich mieszkańców na głównym szlaku sportowym i kulturalnym |
| Wynik głosowania: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
| Wnioskodawca: | Rafał Zdebel |
| Charakter zadania: | OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy) |
| Opis zadania: | Montaż 2 nowoczesnych kamer monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości (dzień/noc, szerokokątne, odporne na wandalizm). Cały system obserwacji telewizyjnej będzie w pełni współpracował z Katowickim Inteligentnym Systemem Monitoringu i Analizy (KISMiA) i spełniał wszystkie wymagania techniczne Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice. Kamery zostaną podłączone do Miejskiego Centrum Monitoringu. Kamery zostaną umieszczone kluczowych punktach na ul. Józefowskiej. Kamery obejmą jezdnię, chodniki, przejścia dla pieszych, parkingi oraz okolice wejść do bloków i obiektów miejskich. Kamera obrotowa zapewni szerszy zakres obserwacji w newralgicznym punkcie. |
| Załączniki: | |
| Szacunkowe koszty: | 375 000.00 zł brutto (wskazane przez wnioskodawcę) |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Lokalizacja: | ul. Józefowska: |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Zarządzania Kryzysowego |
| Szacunkowe koszty: | 240 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Szacunkowy roczny koszt utrzymania: 12 000 zł |