
SZCZEGÓŁY PROJEKTU
| Numer ID: | ZL1/04/IV |
| Tytuł zadania: | Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach |
| Wynik konsultacji: | PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI |
| Koszt realizacji zadania: | 20 000.00 zł |
| Wnioskodawca: | Karolina Fajer |
| Charakter zadania: | Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł ) |
| Opis zadania: | „EKO OGRÓD W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 45 W KATOWICACH ” Jest zadaniem skierowanym na kształtowanie aktywnej postawy wobec otaczającej przyrody wśród dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach, a będących mieszkańcami dzielnicy Śródmieście . W ramach zadania planuje się: 1. Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią „Mieszkańcy naszego ogrodu” „Mieszkańcy parku i lasów” 2. Utworzenie Ogrodu Deszczowego na terenie ogrodu przedszkolnego (patio) – ustawienie kompozycji kwiatowych w ekologicznych doniczkach zasilanych deszczówką 3. „Zielony labirynt”-rewitalizacja skweru przed budynkiem przedszkola Ustawienie ekologicznych donic , z warzywami i kompozycjami kwiatowymi |
| Dokładny adres: | ul. Sokolska 25 |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę) |
| Załączniki: | |
| Ocena formalna: | POZYTYWNA |
| Oceniający merytorycznie: | Wydział Edukacji |
| Szacunkowe koszty: | 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą) |
| Ocena merytoryczna: | WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE |
| Uwagi | Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa |
| Informacje o realizacji zadania | Zadanie zrealizowane: wrzesień 2024 r. Realizacja zadania: II-III kwartał 2024: I kwartał 2024: |